指導者研修会修了者リスト Completed list of PEACE
北海道
※所属先は、本人からの申請があった場合を除いて、修了時点のものとなります
EPEC-Oトレーナーズワークショップ修了者について:緩和ケア研修会開催指針 において、企画責任者の要件として”これら(指導者研修会修了者)と同等以上の能力を有する者”として当初は認められていましたが、現行の指針ではその記載が除かれていることから削除しています
氏名 | 所属 | 修了回 | 最終確認日 |
---|---|---|---|
合田 由紀子 | 市立札幌病院 緩和ケア内科 |
学会(第3回) | 平成28年度現況調査 |
菅原 かおり | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 緩和ケア科 |
学会(第7回) | 平成28年度現況調査 |
瀧川 千鶴子 | KKR札幌医療センター 緩和ケア科 |
H19_国がん | 平成28年度現況調査 |
岩波 悦勝 | 札幌南青洲病院 緩和ケア科 |
H19_国がん 学会(第9回) |
|
奥田 博介 | 医療法人恵佑会札幌病院 腫瘍内科 |
学会(第2回) | |
田巻 知宏 | 北海道大学病院 腫瘍センター |
学会(第2回) | |
前野 宏 | 札幌医療生活協同組合 ホームケアクリニック札幌 | 学会(第2回) | |
岡本 拓也 | 洞爺温泉病院 ホスピス |
学会(第3回) | |
関下 芳明 | 帯広厚生病院 外科 |
学会(第3回) | |
岡村 直樹 | 市立釧路総合病院 産婦人科・緩和ケアチーム |
H20_国がん | |
磯部 宏 | KKR札幌医療センター 腫瘍内科 |
H21_国がん | 平成28年度現況調査 |
柴田 岳三 | 医療法人社団 緩和ケアクリニック・恵庭 緩和ケア科 |
H21_国がん | 平成29年1月 |
小笠原 和宏 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 外科 |
学会(第5回) | 平成28年度現況調査 |
片山 勝之 | 手稲渓仁会病院 麻酔科 |
学会(第5回) | 平成28年度現況調査 |
金井 晶子 | 金井内科クリニック内科 内科 |
学会(第5回) | |
鈴木 康弘 | 医療法人恵佑会 札幌病院 外科 |
学会(第5回) | |
田中 悟 | 王子総合病院 麻酔科 |
学会(第5回) | 平成28年度現況調査 |
西田 靖仙 | 医療法人恵佑会 札幌病院 外科 |
学会(第5回) | |
福原 敬 | 医療法人仁友会 北彩都病院 内科 |
学会(第5回) | 令和3年2月 |
矢和田 敦 | 函館五稜郭病院 消化器内科 |
学会(第5回) | |
渡辺 昭彦 | 札幌医科大学 医学部麻酔科学講座 緩和ケアチーム |
学会(第5回) | |
四十坊 克也 | 札幌南徳洲会病院 緩和ケア内科 |
学会(第6回) | 平成30年2月 |
田口 宏一 | 砂川市立病院 消化器外科 |
学会(第6回) | 平成28年度現況調査 |
原田 敏之 | JCHO北海道病院 呼吸器内科 |
学会(第6回) | 平成28年度現況調査 |
福徳 雅章 | 函館おしま病院 緩和ケア内科 |
学会(第6回) | 平成28年度現況調査 |
中谷 玲二 | 医療法人社団 洞仁会 洞爺温泉病院 緩和ケア内科 |
学会(第7回) | 平成28年度現況調査 |
岩崎 創史 | 札幌医科大学 麻酔科学講座 |
学会(第7回) | |
小室 一輝 | 国立函館病院 外科 |
学会(第7回) | |
大森 英哉 | 総合病院北見赤十字病院 ペインクリニック・心療内科 |
学会(第7回) | |
渋谷 均 | 市立室蘭総合病院 外科 |
学会(第7回) | |
高柳 英夫 | NTT東日本札幌病院 精神科・緩和ケアチーム・がん相談支援センター |
学会(第8回) | |
飯田 道夫 | 札幌厚生病院 緩和ケア内科 |
学会(第5回) | 平成28年度現況調査 |
木元 道雄 | 北見赤十字病院 緩和ケア内科 |
学会(第3回) | 平成29年3月 |
勝木 良雄 | 日鋼記念病院 緩和ケア科 |
H22_国がん | |
仙石 早苗 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 緩和ケア科 |
H22_国がん | 平成28年度現況調査 |
阿部 雅一 | 札幌厚生病院 化学療法内科 |
学会(第9回) | 平成28年度現況調査 |
大坪 誠治 | 釧路労災病院 歯科口腔外科 |
学会(第9回) | |
小神 順也 | 旭川医科大学病院 歯科口腔外科 |
学会(第9回) | 平成28年度現況調査 |
佐治 裕 | 苫小牧市立病院 外科 |
学会(第9回) | |
敦賀 健吉 | 北海道大学病院 麻酔科 |
学会(第9回) | 平成28年度現況調査 |
廣瀬 邦弘 | 苫小牧市立病院 外科 |
学会(第9回) | 平成28年度現況調査 |
御村 光子 | NTT東日本札幌病院 麻酔科 |
学会(第9回) | 平成28年度現況調査 |
目黒 英二 | 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 外科 |
学会(第9回) | |
木村 陽 | 帯広厚生病院 緩和支持治療科 |
学会(第10回) | 平成30年2月 |
久米田 幸弘 | 市立小樽病院 麻酔科 |
学会(第10回) | 平成30年2月 |
榎並 宣裕 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 泌尿器科 |
学会(第11回) | |
今野 哲朗 | 苫小牧東病院 内科 |
学会(第11回) | |
高橋 大賀 | 札幌ひばりが丘病院 内科 |
学会(第11回) | 平成28年度現況調査 |
田中 育太 | 伊達赤十字病院 消化器科 |
学会(第11回) | |
中野 詩朗 | 旭川厚生病院 外科・緩和ケア科 |
学会(第11回) | |
中野渡 正行 | 札幌厚生病院 緩和ケア内科 |
学会(第11回) | |
西里 卓次 | 医療法人清田病院 緩和ケア病棟 |
学会(第11回) | |
佐藤 紀 | 帯広厚生病院 麻酔科 麻酔科 |
学会(第12回) | |
子野日 政昭 | 市立旭川病院 外科 |
学会(第13回) | |
垂石 正樹 | 市立旭川病院 消化器内科 |
学会(第13回) | 平成28年度現況調査 |
阿部 敬 | 市立釧路総合病院 消化器内科 |
学会(第13回) | |
金戸 宏行 | 市立室蘭総合病院 消化器内科 |
学会(第13回) | 平成28年度現況調査 |
岩井 和浩 | 王子総合病院 外科 |
H23_国がん | 平成28年度現況調査 |
古川 勝久 | 札幌共立五輪橋病院 緩和ケア内科 |
学会(第14回) | 平成28年度現況調査 |
長渕 英介 | 町立中標津病院 外科 |
学会(第14回) | |
上林 実 | 北見赤十字病院 消化器内科 |
学会(第15回) | |
佐々木 聡 | 医療法人 敬仁会 函館おしま病院 緩和ケア科 |
学会(第15回) | 平成28年度現況調査 |
大谷内 真弓 | 深川市立病院 麻酔科 |
学会(第16回) | |
北守 茂 | 帯広少年院 医務課診療所 内科 |
学会(第16回) | 平成28年度現況調査 |
中村 貴久 | 医療法人北晨会 恵み野病院 外科 |
学会(第16回) | |
藤原 葉子 | 勤医協中央病院 ホスピスケアセンター・緩和ケア科 |
学会(第16回) | |
山崎 裕 | 市立函館病院 緩和ケア科 |
学会(第16回) | 平成28年度現況調査 |
和智 純子 | 小樽市立病院 麻酔科・緩和ケアチーム |
学会(第16回) | 平成30年10月 |
鈴木 晶子 | 旭川医科大学病院 緩和ケア診療部 |
学会(第20回) | 平成29年9月 |
菊地 陽子 | 森山病院 消化器内科 |
学会(第20回) | |
吉田 真 | 日鋼記念病院 緩和ケア科 |
学会(第21回) | 平成30年4月 |
児玉 佳之 | こだま在宅内科緩和ケアクリニック 緩和ケア内科 |
学会(第22回) | 平成28年度現況調査 |
齋藤 美也子 | 函館五稜郭病院 麻酔科 |
学会(第22回) | 平成28年度現況調査 |
曽根 良夫 | 日鋼記念病院 緩和ケア科 |
学会(第22回) | 平成28年度現況調査 |
武藤 修一 | 苫小牧市立病院 消化器内科 |
学会(第22回) | |
澤田 格 | 社会医療法人恵和会 西岡病院 内科 |
学会(第23回) | |
戸井 博史 | 札幌在宅クリニックそよ風 内科 |
学会(第23回) | 平成28年度現況調査 |
萩原 綾希子 | 市立札幌病院 緩和ケア内科 |
学会(第23回) | 令和3年2月 |
平山 眞章 | 斗南病院 消化器内科,腫瘍内科 |
学会(第23回) | |
舟越 功 | 創成東病院 内科 |
学会(第23回) | 令和3年6月 |
会川 周作 | むかわ町国民健康保険穂別診療所 プライマリケア科・内科 |
学会(第24回) | |
水口 亜紀 | 札幌医科大学 医学部麻酔科学講座/麻酔科 |
学会(第24回) | |
小林 智史 | 札幌医科大学附属病院 呼吸器・アレルギー内科学講座 |
学会(第25回) | 平成28年度現況調査 |
小田 浩之 | 釧路労災病院 緩和ケア内科 |
H26_国がん | 令和4年7月 |
竹藪 公洋 | 小樽協会病院 呼吸器科 |
H26_国がん | |
田邊 裕貴 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 消化器内科 |
H26_国がん | 平成28年度現況調査 |
長尾 知哉 | 札幌徳洲会病院 外科・乳腺外科 |
H26_国がん | 平成28年度現況調査 |
大場 洋子 | KKR札幌医療センター 緩和ケア科 |
学会(第27回) | 平成30年2月 |
鴻巣 正史 | 函館五稜郭病院 外科 |
学会(第27回) | 平成29年9月 |
吉田 晃 | 帯広厚生病院 消化器内科 |
学会(第27回) | 平成28年度現況調査 |
近藤 千尋 | 市立札幌病院 精神科 |
学会(第28回) | 令和3年1月 |
髙橋 邦彦 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 リハビリテーション科 |
学会(第28回) | |
西本 武史 | 函館五稜郭病院 緩和ケア科 |
学会(第28回) | 平成30年4月 |
明石 浩史 | 済生会小樽病院 内科 |
学会(第30回) | 平成29年1月 |
鈴木 洋祐 | 洞爺温泉病院 緩和ケア科 呼吸器科 |
学会(第30回) | 平成29年1月 |
早津 栄一 | 医療法人聖仁会森病院 緩和ケア科 |
学会(第30回) | 平成29年1月 |
本間 栄志 | 本間内科医院 消化器内科 |
学会(第30回) | 平成29年1月 |
一宮 尚裕 | 市立旭川病院 麻酔科 |
学会(第31回) | 平成29年2月 |
江藤 和範 | 苫小牧市立病院 消化器内科 |
学会(第31回) | 平成29年2月 |
川畑 恵 | 勤医協中央病院 緩和ケア科 |
学会(第31回) | 平成29年2月 |
西岡 井子 | NTT東日本札幌病院 放射線科 |
学会(第31回) | 平成29年2月 |
市之川 一臣 | NTT東日本札幌病院 外科 |
学会(第32回) | 平成30年2月 |
橋本 みどり | NTT東日本札幌病院 呼吸器内科 |
学会(第32回) | 平成30年2月 |
三浦 基嗣 | 北海道大学病院 麻酔科 |
学会(第32回) | 平成30年2月 |
飯塚 幹也 | 北海道中央労災病院 外科 |
学会(第33回) | 平成31年2月 |
今井 貴史 | 済生会小樽病院 内科 |
学会(第33回) | 令和3年1月 |
岡澤 林太郎 | 市立釧路総合病院 緩和ケア内科 |
学会(第33回) | 令和元年7月 |
紺野 靖 | 大樹町立国民健康保険病院 外科 |
学会(第33回) | 平成31年2月 |
逸見 由紀 | 勤医協中央病院 緩和ケア科 |
学会(第33回) | 平成31年2月 |
小串 哲生 | いまいホームケアクリニック 緩和ケア内科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
鈴木 茂貴 | 社会医療法人恵佑会 札幌病院 緩和ケア内科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
鈴木 誉也 | 北海道がんセンター 緩和ケア内科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
中西 一彰 | 市立函館病院 消化器外科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
名越 康晴 | 札幌南徳洲会病院 緩和ケア内科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
宮本 奈穂子 | NTT東日本札幌病院 麻酔科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
横田 良一 | 砂川市立病院 消化器外科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
若山 文規 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 緩和ケア内科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
粟屋 牧子 | いまいホームケアクリニック 内科 |
学会(第35回) | 令和3年2月 |
髙山 歳三 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 腫瘍内科 |
学会(第35回) | 令和3年2月 |
山本 兼二 | 名寄市立総合病院 麻酔科 |
学会(第35回) | 令和3年2月 |
大野 広志 | 北見赤十字病院 緩和ケア内科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
小野寺 美子 | 旭川医科大学病院 緩和ケア診療部 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
木村 眞司 | 砂川市立病院 総合診療科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
髙橋 和伸 | 札幌医科大学附属病院 麻酔科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
原田 紘子 | 市立札幌病院 緩和ケア内科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
山口 こずえ | JR札幌病院 麻酔科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
山﨑 成夫 | 札幌東徳洲会病院 呼吸器内科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
吉川 匠 | 斗南病院 呼吸器内科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
氏名 | 所属 | 修了回 | 最終確認日 |
---|---|---|---|
伊藤 匡 | 伊藤メンタルクリニック 精神科 |
学会(第7回) | |
上村 恵一 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 精神科 |
学会(第1回) 企画責任者講習 |
令和2年4月 |
松原 良次 | 札幌花園病院 精神科 |
H19_国がん 学会(第19回) |
|
高柳 英夫 | NTT東日本札幌病院 精神科 |
学会(第1回) | |
吉永 敏弘 | 札幌医科大学附属病院 神経精神科 |
学会(第1回) | |
近藤 千尋 | 市立札幌病院 精神科 |
学会(第2回) | 令和3年1月 |
立花 義浩 | 札幌徳州会病院 麻酔科 |
学会(第2回) | |
松山 哲晃 | 国立病院機構 北海道がんセンター 緩和ケア内科 |
学会(第2回) 企画責任者講習 |
平成30年3月 |
小川 智生 | 市立釧路総合病院 精神神経科 |
H21_国がん | |
土岐 完 | 大通り公園メンタルクリニック | 学会(第5回) | |
中川 伸 | 北海道大学大学院医学研究科 精神医学分野 |
学会(第7回) | 平成28年度現況調査 |
内海 久美子 | 砂川市立病院 精神神経科 |
学会(第7回) | |
佐々木 史 | 市立釧路総合病院 精神神経科 |
学会(第1回) | 平成30年4月 |
阿部 泰之 | 旭川医科大学病院 緩和ケア診療部 |
H22_国がん 企画責任者講習 |
平成30年3月 |
黒澤 茂樹 | 手稲渓仁会病院 精神保健科 |
H22_国がん | |
中川 英範 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 精神科 |
H22_国がん | |
西本 武史 | 函館五稜郭病院 緩和ケア科 |
学会(第10回) | 平成30年4月 |
藤井 明人 | 医療法人 富田病院 精神・神経科 |
学会(第10回) | |
三上 敦大 | 市立室蘭総合病院 精神科 |
学会(第10回) 企画責任者講習 |
平成30年3月 |
田村 修 | 勤医協中央病院 精神科・リエゾン科 |
学会(第12回) | 平成28年度現況調査 |
田中 輝明 | KKR札幌医療センター 精神科(緩和ケア科) |
学会(第12回) | 令和3年10月 |
亀山 梨絵 | 滝川市立病院 精神神経科 |
学会(第15回) | 平成30年4月 |
齊藤 雅人 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 総合内科 |
学会(第15回) | |
橋本 昌幸 | 札幌朗愛会病院 心療内科 |
学会(第15回) | 平成28年度現況調査 |
本間 次郎 | 市立稚内病院 精神神経科 |
学会(第16回) | |
山本 浩貴 | 帯広厚生病院 精神科 |
学会(第16回) | |
賀古 勇輝 | 国立大学法人 北海道大学病院 精神科神経科 |
H24_国がん | 平成28年度現況調査 |
薮本 元 | 北見赤十字病院 精神科 |
H24_国がん | |
畠山 茂樹 | 札幌医科大学附属病院 神経精神科 |
H25_国がん | |
若槻 百美 | 国立大学法人北海道大学病院 精神科神経科 |
H25_国がん | |
北川 寛 | 市立釧路総合病院 精神神経科 |
学会(第24回) | 令和3年2月 |
三村 政雄 | 心療内科・精神科 街の診療所 心療内科・精神科 |
学会(第24回) | 平成28年度現況調査 |
木川 昌康 | 札幌医科大学附属病院 神経精神科、緩和ケアチーム |
学会(第26回) | 平成28年度現況調査 |
白坂 知彦 | 手稲渓仁会病院 精神保健科 |
学会(第26回) | 平成28年度現況調査 |
石井 貴男 | 札幌医科大学附属病院 神経精神科 |
H26_国がん | 平成28年度現況調査 |
古髙 陽一 | 市立室蘭総合病院 精神科 |
学会(第28回) | |
宇土 仁木 | 市立稚内病院 精神神経科 |
学会(第31回) | 令和3年4月 |
菊地 未紗子 | 国立病院機構北海道医療センター 精神科 |
学会(第32回) | 平成30年4月 |
大柳 有加 | 北海道大学病院 精神科 |
学会(第33回) | 平成31年2月 |
荻野 裕介 | 釧路赤十字病院 精神科 |
学会(第34回) | 令和2年2月 |
石田 智隆 | 砂川市立病院 精神科 |
学会(第35回) | 令和3年2月 |
菊地 裕子 | 札幌厚生病院 精神科 |
学会(第35回) | 令和3年2月 |
草地 麻実 | 市立室蘭総合病院 精神科 |
学会(第35回) | 令和3年2月 |
梅津 弘樹 | 市立釧路総合病院 精神科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |
嶋 香菜子 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 精神科 |
学会(第36回) | 令和4年3月 |